top of page

設備・機材
Facilities & Equipment
Sassan Music Creators 保有設備及び機材をご紹介します。
音響機材
種別 | メーカー | 型番 | 在庫数 | 1日レンタル料金(税抜円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
Mixing Console | |||||
Presonus | StudioLive 64S | 1 | 30,000 | ||
Presonus | Studio Live 24 | 1 | 20,000 | ||
ALLEN & HEATH | QU-24 | 1 | 20,000 | ||
Soundcraft | Si Impact | 1 | 30,000 | ||
Soundcraft | Si Expression 1 | 1 | 20,000 | ||
Soundcraft | Ui24R | 1 | 15,000 | ||
BEHERINGER | X Air XR16 | 1 | 7,000 | ||
YAMAHA | MG124CX | 1 | 7,000 | ||
YAMAHA | MG8/2FX | 1 | 1,000 | ||
BEHRINGER | XENYX1002FX | 3 | 1,000 | ||
BEHRINGER | UB1002FX | 1 | 1,000 | ||
ALESIS | MultiMix8 | 1 | 1,000 | ||
Stage Box | |||||
ALLEN & HEATH | AR2412 | 1 | 8000 | ||
Soundcraft | Mini Stagebox 32i | 1 | 7000 | ||
Soundcraft | Mini StageBox 16R | 2 | 5,000 | ||
Power Amp | |||||
QSC | CXD4.5(8Ω1,150W×2CH) | 1 | 8,000 | I/O パッチ増設済 | |
QSC | PLD4.5(8Ω1,150W×4CH) | 1 | 8,000 | ||
YAMAHA | XMV8280 (8Ω280W×8CH) | 1 | 5,000 | I/O パッチ増設済 | |
YAMAHA | XMV4280 (8Ω280W×4CH) | 3 | 5,000 | I/O パッチ増設済 | |
Speaker | |||||
Marc Soundsystems | MJ10 | 6 | 6,000 | ラインアレイシステム(ハイボックス) | |
Marc Soundsystems | MJB118-L | 4 | 7,000 | ラインアレイシステム(サブウーファー) | |
Electro-Voice | SX300 | 8 | 6,000 | ||
Electro-Voice | ELX112 | 2 | 5,000 | ||
Microphone | |||||
ダイナミックマイク | SHURE | BETA58A | 10 | 1,000 | |
SHURE | BETA57A | 4 | 1,000 | ||
SAMSON | 7KIT | 2 | 3,000 | (Drums用マイク) | |
JTS | TX-2 | 1 | 500 | ||
コンデンサーマイク | AKG | C3000B | 5 | 1,500 | |
CAD | E300S | 1 | 1,500 | ||
CAD | E100S | 1 | 1,500 | ||
BLUE | Spark | 1 | 1,500 | ||
SHURE | MX393/S | 4 | 1,500 | ||
audio-technica | PRO42 | 2 | 1,500 | ||
Seide | PC-B1 | 1 | 1,500 | ||
STUDIO PROJECTS | B3 | 1 | 1,500 | ||
M-AUDIO | LUNA | 1 | 1,500 | ||
ワイヤレスマイク | SHURE | SLXD24 / BETA58A | 3 | 15000 | (レシーバー+ハンドマイク2本セット) |
SOUNDPURE | ν8011Ⅱ | 1 | 5000 | (レシーバー+ハンドマイク2本セット) | |
SOUND PURE | υ8022e | 3 | 5,000 | (ヘッドセット) | |
In-Ear Monitor | |||||
SHURE | P3TJR-JB(PSM300) | 3 | 10,000 | インイヤーモニター(トランスミッタ+レシーバーセット) | |
スピーカースタンド | |||||
6 | 500 | ||||
マイクスタンド | |||||
ブームマイクスタンド | 10 | 500 | |||
ショートブームマイクスタンド | 4 | 500 | |||
ギタースタンド | |||||
5 | 300 | ||||
マルチケーブルシステム | |||||
CANARE | 24CH(30mまで) | 1 | 5,000 | ||
CANARE | 16CH(50mまで) | 1 | 5,000 | ||
音響用ケーブル | |||||
音響用ケーブル一式 | 1 | 5,000 | |||
電源ケーブル | |||||
30mまで | 4 | 1,000 | アース付き | ||
10mまで | 5 | 500 | アース付き | ||
モニターディスプレイ | Dell | 24インチタッチディスプレイ | 1 | 1000 | Ui24R コントロール用 |
照明機材
種別 | メーカー | 型番 | 在庫数 | 1日レンタル料金(税抜円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
DMX Contoroller | |||||
STAGE EVOLUTION | SCENE SETTER 24 | 2 | 5,000 | ||
QLC+ | QLC+ Systems | 3 | 5,000 | ||
LITEPUTER | CX-804 | 1 | 2,000 | ||
LED Par Light | |||||
AMERICAN DJ | MEGA PAR PROFILE PLUS | 8 | 3,000 | カラー | |
PLAYTECH | LED PAR38 | 10 | 2,000 | カラー | |
- | RGB PAR | 8 | 2,000 | カラー | |
BETOPPER | Warm White 54x3W | 4 | 2,000 | 電球色のみ | |
Effects | |||||
Other | e-lite | Tiny Indigo mk2 30 | 6 | 3,000 | ムービングライト |
AMERICAN DJ | Quad Phase | 2 | 3,000 |
その他
項目 | 料金(税抜円) |
|---|---|
運搬車両(一日あたり) | 10,000 |
交通費(広島市内一人あたり) | 5,000 |
交通費(広島県・山口県一人あたり) | 10,000 |
交通費(岡山県・島根県・鳥取県一人あたり) | 15,000 |
交通費(上記以外地域) | 別途相談 |
オペレーター等人件費(一人当たり) | 25,000 |
bottom of page
