top of page

設備・機材
Facilities & Equipment
Sassan Music Creators 保有設備及び機材をご紹介します。
音響機材
種別 | メーカー | 型番 | 在庫数 | 1日レンタル料金(税抜円) |
|---|---|---|---|---|
Mixing Console | ||||
Presonus | Studio Live 24 | 1 | 7,000 | |
ALLEN & HEATH | QU-24 | 1 | 30,000 | |
Soundcraft | Si Impact | 1 | 30,000 | |
Soundcraft | Si Expression 1 | 1 | 20,000 | |
Soundcraft | Ui24R | 1 | 10,000 | |
BEHERINGER | X Air XR16 | 1 | 7,000 | |
YAMAHA | MG124CX | 1 | 7,000 | |
YAMAHA | MG8/2FX | 1 | 1,000 | |
BEHRINGER | XENYX1002FX | 3 | 1,000 | |
BEHRINGER | UB1002FX | 1 | 1,000 | |
ALESIS | MultiMix8 | 1 | 1,000 | |
Stage Box | ||||
Soundcraft | Mini Stage Box 16R | 2 | 5,000 | |
Power Amp | ||||
YAMAHA | XMV4280 (8Ω560W×2CH) | 1 | 5,000 | |
YAMAHA | XMV4280 (8Ω280W×4CH) | 2 | 5,000 | |
BEHRINGER | EPQ2000(8Ω500W×2CH) | 1 | 5,000 | |
BEHRINGER | NU3000(8Ω400W×2CH) | 1 | 5,000 | |
VOSS | PS-A2004D(4CH) | 1 | 5,000 | |
Speaker | ||||
TOA | HX-5B | 4 | 6,000 | |
Electro-Voice | EKX-15S | 2 | 6,000 | |
Electro-Voice | SX300 | 6 | 6,000 | |
Electro-Voice | ELX112 | 2 | 5,000 | |
PAセット | ||||
YAMAHA | STAGEPAS300 | 2 | 7,000 | |
Microphone | ||||
ダイナミックマイク | SHURE | BETA58A | 10 | 1,000 |
SHURE | BETA57A | 4 | 1,000 | |
SAMSON | 7KIT(Drums用マイク) | 2 | 3,000 | |
JTS | TX-2 | 1 | 500 | |
コンデンサーマイク | AKG | C3000B | 5 | 1,500 |
CAD | E300S | 1,500 | ||
CAD | E100S | 1 | 1,500 | |
BLUE | Spark | 1 | 1,500 | |
SHURE | MX393/S | 4 | 1,500 | |
audio-technica | PRO42 | 2 | 1,500 | |
Seide | 1 | 1,500 | ||
STUDIO PROJECTS | B3 | 1 | 1,500 | |
M-AUDIO | LUNA | 1 | 1,500 | |
ワイヤレスマイク | SOUND PURE | υ8033e(レシーバー+マイク2本セット) | 3 | 2,000 |
SOUND PURE | υ8022e(ヘッドセット) | 3 | 5,000 | |
In-Ear Monitor | ||||
SHURE | P3TJR-JB(PSM300) | 3 | 10,000 | |
スピーカースタンド | ||||
6 | 500 | |||
マイクスタンド | ||||
ブームマイクスタンド | 10 | 500 | ||
ショートブームマイクスタンド | 4 | 500 | ||
ギタースタンド | ||||
5 | 300 | |||
マルチケーブルシステム | ||||
CANARE | 24CH(30mまで) | 1 | 5,000 | |
CANARE | 16CH(50mまで) | 1 | 5,000 | |
音響用ケーブル | ||||
音響用ケーブル一式 | 1 | 5,000 | ||
電源ケーブル | ||||
電源ケーブル30mまで | 4 | 1,000 |
照明機材
種別 | メーカー | 型番 | 在庫数 | 1日レンタル料金(税抜円) |
|---|---|---|---|---|
DMX Contoroller | ||||
STAGE EVOLUTION | SCENE SETTER 24 | 2 | 5,000 | |
QLC+ | QLC+ Systems | 3 | 5,000 | |
LITEPUTER | CX-604 | 1 | 2,000 | |
LED Par Light | ||||
AMERICAN DJ | MEGA PAR | 6 | 3,000 | |
No Brand | RGB PAR | 8 | 1,000 | |
BETOPPER | Warm White 54x3W | 4 | 1,000 | |
Effects | ||||
AMERICAN DJ | Quad Phase | 2 | 3,000 | |
No Brand | Mini Moving | 2 | 2,000 | |
Other | ||||
CANARE 他 | DMXケーブル等各種一式 | 多数 | 5,000 |
その他
項目 | 料金(税抜円) |
|---|---|
運搬車両(一日あたり) | 10,000 |
交通費(広島市内一人あたり) | 5,000 |
交通費(広島県・山口県一人あたり) | 10,000 |
交通費(岡山県・島根県・鳥取県一人 あたり) | 15,000 |
交通費(上記以外地域) | 別途相談 |
オペレーター等人件費(一人当たり) | 25,000 |
bottom of page
